|
Подробная информация о продукте:
|
| model options: | FFG-920SE / FFG-924SE / FFG-1224SE / FFG-1228SE | Максимальная скорость: | 280/250/220/180 шт./мин. |
|---|---|---|---|
| Максимальный размер подачи бумаги: | Д900хШ2000 / Д900хШ2400 / Д1200хШ2400 / Д1200хШ2800 мм | Максимальная площадь печати: | Д900хШ1960 / Д900хШ2360 / Д1200хШ2360 / Д1200хШ2760 мм |
| Минимальная высота подачи бумаги: | 300 мм | Минимальный размер складки: | 250x110 мм/350 мм |
| Применимая доска: | E-AB Флейта | Дополнительное оборудование: | Автоматический префидер, Обвязочная машина, Автоматический укладчик на поддоны |
| Система управления: | Централизованное компьютерное управление с хранением заказов | Система клея: | Бесконтактная система автоматического распыления нового поколения |
| Выделить: | высокоскоростной флексопринтер,Машины для резки гибкой плиты из гофрированного сырья,Производственная линия преобразования серии FFG |
||
Флексопринтер серии FFG Slotter Die Cutter - это полностью интегрированное решение для преобразования гофрированной доски, которое сочетает в себе флексографическую печать, слотинг, складку,и резки вращающимися штампами в одну автоматизированную производственную линиюРазработанный для производства больших объемов картонных коробок, он обеспечивает исключительную точность и эффективность для производителей упаковки по всему миру.
| Модель | FFG-920SE | FFG-924SE | FFG-1224SE | FFG-1228SE |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 280 шт/мин | 250 шт/мин | 220 шт/мин | 180 шт/мин |
| Максимальный размер подачи бумаги | L900 x W2000 мм | L900 x W2400 мм | L1200 x W2400 мм | L1200 x W2800 мм |
| Максимальная площадь печати | L900 x W1960 мм | L900 x W2360 мм | L1200 x W2360 мм | L1200 x W2760 мм |
| Min Высота подачи бумаги | 300 мм | |||
| Минимальный размер складки | - | 250 х 110 мм | 350 мм | |
| Применимая комиссия | - | Флейта E-AB | ||
Подробные спецификации, пожалуйста, см. страницы 37-46 нашего каталога продукции.
Контактное лицо: Mr. Andy Ton
Телефон: +86-13585813132
Факс: 86-21-61294969