Подробная информация о продукте:
|
Силовое питание: | 380В или 220В или 415В | Цвет: | Настраиваемый |
---|---|---|---|
Точность перенастройки: | ≤0,02 мм | Точность резки: | ± 0,05 мм |
Графический формат: | DXF, PLT, AI... и т.д. | Тип лазера: | Осильный поток высокой мощности CO2 |
Мощность лазера: | 1000W/1500KW/2000KW | ||
Выделить: | Картонная резалка 1000 Вт,Картонная резалка 1500 кВт |
Высокопроизводительная лазерная режущая машина
Модель: TSD-LC1000-1218
Применимые материалы:
Фанера, картон MDF, акрил, железный картон, стальной картон, картон из нержавеющей стали, алюминиевый картон, медный картон и т.д.металлические и неметаллические материалы...
Применимая отрасль:
Он широко используется в печатании, упаковке, изготовлении штампов, рекламных табличках, металлических пластинах, светильниках, оборудовании, электрическом оборудовании, автомобильной промышленности, электрических компонентов...
Особенности:
Техническая спецификация:
Модель | TSD-LC1000-1218 | ||
Масштаб обработки | 1200*1800 мм | ||
Общее измерение таблицы | 3000*2300*1800 мм ((L*W*H) | ||
Масса стола | 2200 кг | ||
Точность резки | ± 0,05 мм | ||
Точность перенастройки | ≤ 0,02 мм | ||
Электроснабжение стола | 220В50Гц10А | ||
Графический формат | DXF, PLT, Al... и т.д. | ||
Тип лазера | Высокопроизводительный генератор лазерного потока CO2 с аксиальным током | ||
Мощность лазера | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
Масса генератора | 800 кг. | 1200 кг | 1200 кг |
Размер генератора | 1900*850*1350 мм | 2300*950*1700 мм | 2300*950*1700 мм |
Электроснабжение генератора | 380В/50Гц/15А | 380В/50Гц/22А | 380В/50Гц/24А |
Рабочий газ | Гелий (He), Азот (N2), Углекислый газ (CO2) | ||
Код СН | 8456110090 |
Контактное лицо: Mr. Andy Ton
Телефон: +86-13585813132
Факс: 86-21-61294969